| Nachname | Vorname | 1.Fach | 2.Fach | 3.Fach | ||
| Aktürk | Nesrin | Mathematik | Türkisch | |||
| Arac | Arzu | Philosophie | Deutsch | |||
| Baudzus | Andrea | Diplomsozialpädagogin | ||||
| Becker | Daniel | Deutsch | Sozialwissenschaften | |||
| Blasey | Christina | Englisch | Geschichte | |||
| Blasiak | Jolanta | Schulsozialarbeiterin | ||||
| Block | Christian | Kunst | Technik | |||
| Borowczak | Nadine | Deutsch | evangelische Religion | |||
| Brinkmann | Katharina | MPT-Kraft | ||||
| Brügging | Laura | Latein | Geschichte | |||
| Caliskan | Esra | Deutsch | Geschichte | |||
| Corbaci | Kadriye | Mathematik | Türkisch | |||
| Demir | Furkan | Geschichte | islamischer Religionsunterricht | |||
| Deniz | Pakize | Deutsch | Sozialwissenschaften | |||
| Derksen | Tatjana | Schulsozialarbeit | ||||
| Deters | Gabriele | Englisch | Pädagogik | |||
| Döring | Dagmar | Englisch | Deutsch | |||
| Drees | Betina | Französisch | Erdkunde | |||
| Edelmann | Lydia | Deutsch | Biologie | |||
| Edler | Klaus | Schulsozialarbeiter | ||||
| Engbert | Sebastian | Biologie | Technik | |||
| Esen | Duygu | Mathematik | Gesellschaftslehre | |||
| Fonk | Bilgehan | Kunst | Türkisch | Islamkunde | ||
| Gedigk | Lena | Biologie | Englisch | |||
| Gezgin | Mehtap | Chemie | islamischer Religionsunterricht | Referendarin | ||
| Gerhard | Dana | Französisch | Sport | |||
| Glajcar | Elisabeth | Erdkunde | Geschichte | |||
| Glajcar | Matthäus | Go-In | ||||
| Gottwald | Sabine | Biologie | Erdkunde | |||
| Grenz | Andrea | Englisch | Philosophie | |||
| Grewe | Christina | Deutsch | Hauswirtschaft | |||
| Gündogdu | Merve | Türkisch | Biologie | Referendarin | ||
| Hageneier | Jörg | Pädagogik | Sport | |||
| Hassel | Ulf | Abteilungsleitung 11-13 | Biologie | Sozialwissenschaften | ||
| Herm Stapelberg | Kerstin | Biologie | Pädagogik | Mathematik | ||
| Höck | Moritz | Englisch | katholische Religion | |||
| Hox | Inga | Deutsch | Sport | |||
| Huge | Henning | Technik | Sport | |||
| Hülsewede | Doreen | Mathematik | Sport | |||
| Husemann | Stefan | Deutsch | Technik | |||
| Jankewitz | Steffen Christoph | Biologie | Deutsch | |||
| Kalwei | Julian | Englisch | Sport | |||
| Kailuweit | Britta | Musik | ||||
| Karaosman | Onur | Biologie | Sozialwissenschaften | |||
| Karatas | Aynur | Englisch | Deutsch | |||
| Karrasch | Malte | Geschichte | Mathematik | |||
| Kartal | Sevil | Geschichte | Sozialwissenschaften | |||
| Kavak | Nabi | Mathematik | islamischer Religionsunterricht | |||
| Kaya | Münevver | Deutsch | Sozialwissenschaften | |||
| Kaya | Nurcan | Abteilungsleitung 8-10 | Sport | Biologie | ||
| Keisler | Thomas | Mathematik | Technik | |||
| Kluge | Annika | Mathematik | Sport | |||
| Knafla | Anna Lena | Schulsozialarbeit | ||||
| Knapp | Kerstin | Schulverwaltungs-Fachkraft | ||||
| Koehne | Patrick | Mathematik | Informatik | |||
| Koerdt | Julia | katholische Religion | Pädagogik | |||
| Korvin | Peter | Mathematik | Informatik | Geschichte | ||
| Kramer | Marlen | Abteilungsleitung 5-7 | Englisch | Hauswirtschaft | ||
| Krug | Anna-Katharina | Deutsch | Hauswirtschaft | |||
| Kurt | Buesra | Chemie | Sozialwissenschaften | |||
| Kwiotek | Alex | Deutsch | ||||
| Lach, Dr. | Jennifer | Schulleiterin | Deutsch | Gesellschaftslehre | Hauswirtschaft | |
| Lotz-Zarnitz | Bettina | Englisch | Kunst | |||
| Luisi | Türkan | Deutsch | Sozialwissenschaften | |||
| Macedo | Kimberly | Deutsch | Sozialwissenschaften | |||
| Magner, Dr. | Andre | Englisch | Sport | |||
| Mensen | Sabrina | Biologie | Geschichte | |||
| Menze-Kröll | Sabrina | Mathematik | evangelische Religion | |||
| Mischkedi-Pilger | Jürgen | Mathematik | Sozialwissenschaften | Informatik | ||
| Mitat | Ilias | Deutsch | Sport | |||
| Möller | Julian | Erdkunde | Informatik | Geschichte | ||
| Müller | Aylin | Deutsch | Philosophie | Referendarin | ||
| Neff | Sarah | Deutsch | evangelische Religion | |||
| Nettlenbusch | Henrike | Deutsch | Sport | Referendarin | ||
| Netz | Lena | Sport | ||||
| Neubert | Benjamin | Chemie | Biologie | Mathematik | Physik | |
| Neumann | Sergej | Chemie | Biologie | |||
| Niegsch | Jan | MPT | ||||
| Niehus, Dr. | Vera | evangelische Religion | Geschichte | |||
| Oles | Anne | Englisch | Sport | |||
| Ottersbach | Danilo | didaktische Leitung | Geschichte | evangelische Religion | ||
| Peters | David | Mathematik | Technik | |||
| Pfitzner | Kathrin | Deutsch | Pädagogik | |||
| Pianta | Hendrik | Mathematik | Chemie | |||
| Pimenov | Helena | Physik | Sport | |||
| Plettenberg | Maximilian | Mathematik | Sport | |||
| Rahe | Susanne | Englisch | Philosophie | |||
| Reeh | Ulrich | Chemie | Erdkunde | |||
| Reinhard | Anna | Biologie | Französisch | |||
| Renner | Timo | Sport | Deutsch | |||
| Rentmeister | Dirk | stellv. Schulleiter | Englisch | Sport | ||
| Rieping | Laura | Sport | Geschichte | |||
| Rudolph | Sonja | Französisch | Englisch | |||
| Saeftel | Nadine | Englisch | Pädagogik | |||
| Sarac | Kübra | Geschichte | Türkisch | |||
| Saracan | Muhammet | Geschichte | Türkisch | |||
| Schipp | Anabell | Latein | Mathematik | |||
| Schmieding | Wolfgang | Mathematik | Physik | |||
| Schmitz | Annika | Englisch | Erdkunde | |||
| Schnura | Dustin | Deutsch | praktische Philosophie | |||
| Schott | Lukas | Deutsch | Sozialwissenschaften | |||
| Schuhmann | Andre | Chemie | Erdkunde | |||
| Schulz | Katharina | Deutsch | Geschichte | |||
| Schumacher | Anna | Mathematik | Hauswirtschaft | |||
| Schumacher | Sophia | Deutsch | katholische Religion | |||
| Schützner | Holger | Geschichte | Sport | Englisch | ||
| Schrömges | Martin | Latein | Sport | |||
| Siecaup | Joscha | Sport | Biologie | |||
| Sonnenschein | Vanessa | Mathematik | Informatik | |||
| Stefan | Henning | Mathematik | Chemie | |||
| Steinberg | Herjö | Sonderpädagoge | ||||
| Stratmann | Sarah | katholische Religion | Deutsch | |||
| Stratmann | Indra | Deutsch | Französisch | |||
| Swennen | Tobias | MPT-Kraft | Mathematik | Sozialwissenschaften | ||
| Tastekin | Ayla | Englisch | islamischer Religionsunterricht | |||
| Teixeira | Laura Sophia | Französisch | Kunst | katholische Religionslehre | ||
| Thielemeier | Anja | Biologie | Textilgestaltung | |||
| Thiergarten | Dirk | Chemie | Sport | |||
| Topal | Havva | Mathematik | Sozialwissenschaften | |||
| Ünal | Kamil | Englisch | Deutsch | |||
| Uzun | Yavuz | Englisch | Sport | |||
| Vollmar | Gerrit | Sport | Chemie | |||
| Vulpius-Wiese | Kerstin | Deutsch | Sport | |||
| Walter | Benjamin | Musik | Darstellen und Gestalten | |||
| Wengemann | Michael | Deutsch | Geschichte | Technik | ||
| Wiemhoff | Sandra | Deutsch | Englisch | |||
| Wienecke | Laura | Englisch | praktische Philosphie | |||
| Yesilkanat | Burcu | Deutsch | Türkisch | |||
| Yilmaz | Sevilay | Mathematik | Türkisch | |||
| Yokaribas | Pinar | Mathematik | KM | |||
| Zarabian | Schadi | Deutsch | Sozialwissenschaften | |||
| Zemke | Sophie | Chemie | Philosophie | |||
| Ziel | Judith-Sophie | Deutsch | Pädagogik |
